| Classificazione per Sistemi e Organi | Cetirizina 5 mg/Pseudoefedrina 120 mg | Placebo |
| Multi-dose | ||
| Preferred Term | (N =840) | (N =831) |
| % (frequenza) | % (frequenza) | |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | ||
| Astenia | 2,0 (Comune) | 0,7 (Non comune) |
| Patologie gastrointestinali | ||
| Secchezza della bocca | 3,3 (Comune) | 0,4 (Non comune) |
| Patologie del sistema nervoso | ||
| Capogiri | 1,1 (Comune) | 0,1 (Non comune) |
| Insonnia | 3,8 (Comune) | 0,5 (Non comune) |
| Sonnolenza | 2,5 (Comune) | 0,2 (Non comune) |
| Tabella 2. Reazioni avverse identificate durante l’esperienza post-marketing con cetirizina, pseudoefedrina o la combinazione di cetirizina e pseudoefedrina per categoria di frequenza stimata da segnalazioni spontanee* | |
| SOC | |
| Frequenza | Reazione avversa |
| Patologie del sistema emolinfopoietico: | |
| Molto rara | trombocitopenia |
| Disturbi del sistema immunitario: | |
| Rara | Ipersensibilità (compreso shock anafilattico) |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione: | |
| Non nota | aumento dell’appetito |
| Disturbi psichiatrici: | |
| Comune | nervosismo |
| Non comune | ansia |
| Non comune | agitazione |
| Rara | allucinazioni |
| Rara | disturbo psicotico |
| Rara | aggressione |
| Rara | stato confusionale |
| Rara | depressione |
| Rara | insonnia |
| Molto rara | tic |
| Non nota | comportamento euforico |
| Molto rara | allucinazione visiva |
| Non nota | comportamento suicida |
| Patologie del sistema nervoso: | |
| Comune | capogiro |
| Comune | cefalea |
| Comune | sonnolenza |
| Non comune | irrequietezza |
| Non comune | parestesia |
| Rara | convulsione |
| Molto rara | disgeusia |
| Molto rara | sincope |
| Molto rara | tremore |
| Molto rara | distonia |
| Molto rara | discinesia |
| Molto rara | sensazione di nervosismo |
| Molto rara | sensazione di malessere |
| Non nota | amnesia |
| Non nota | compromissione della memoria |
| Patologie dell’occhio: | |
| Molto rara | disturbo dell’accomodazione |
| Molto rara | visione offuscata |
| Molto rara | crisi oculogira |
| Molto rara | gonfiore degli occhi |
| Non nota | midriasi |
| Non nota | dolore agli occhi |
| Non nota | compromissione della visione |
| Non nota | fotofobia |
| Patologie dell’orecchio e del labirinto: | |
| Non nota | vertigine |
| Patologie cardiache: | |
| Non comune | palpitazioni |
| Rara | aritmia |
| Rara | tachicardia |
| Patologie vascolari: | |
| Rara | pallore |
| Rara | ipertensione |
| Molto rara | collasso circolatorio |
| Molto rara | ipotensione |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche: | |
| Molto rara | tosse |
| Non comune | dispnea |
| Patologie gastrointestinali: | |
| Comune | bocca secca |
| Comune | nausea |
| Non comune | diarrea |
| Rara | vomito |
| Molto rara | colite ischemica; Fastidio addominale |
| Patologie epatobiliari: | |
| Rara | funzione epatica anormale (transaminasi aumentate, fosfatasi alcalina aumentata, gamma GT aumentata, bilirubina ematica aumentata) |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo: | |
| Non comune | prurito |
| Non comune | eruzione cutanea |
| Rara | cute secca |
| Rara | iperidrosi |
| Rara | orticaria |
| Molto rara | eruzione da farmaci |
| Molto rara | angioedema |
| Molto rara | reazione della cute |
| Molto rara | pustolosi esantematica acuta generalizzata |
| Patologie renali e urinarie: | |
| Molto rara | enuresi |
| Molto rara | disuria |
| Non nota | ritenzione urinaria |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione: | |
| Comune | debolezza |
| Non comune | astenia |
| Non comune | malessere |
| Rara | edema |
| Esami diagnostici: | |
| Rara | aumento del peso |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella: | |
| Non nota | disfunzione erettile |