Componenti per 1 capsula | |
---|---|
Vitamina C | 40 mg (50% VNR*) |
Vitamina E | 12 mg (100% VNR*) |
Vitamina D | 5 µg (100% VNR*) |
Selenio | 41,5 µg (75,4% VNR*) |
Vitamina A (betacarotene) | 800 µg RE** (50% VNR*) |
Licopene | 8 mg |
Luteina | 8 mg |
Camellia sinensis e.s. | 50 mg |
Polypodium e.s. | 480 mg*** |
Vitis vinifera e.s. | 10,1 mg |
Informazioni nutrizionali per 100 g | |
Energia | 2.587 kJ 624 kcal |
Grassi di cui saturi | 51,8 g 8,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 16,7 g <0,5 g |
Proteine | 22,8 g |
Sale | 0,57 g |